Product Details:
Body Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Brand | Carrier |
Temperature Limit | -25 Celsius to +18 Celsius |
Warranty | 1 Year |
Voltage | 240-380 V |
Product Details:
Body Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Refrigerant Used | R404A, R134A |
Brand | Carrier |
Voltage | 240-380 V |
Steady state efficiency | 80% |
Gas connection size | 1/2" mpt, 3/4" mpt |
Product Details:
Usage/Application | Pharma, Food and Vegetable |
Phase Type | Single Phase, Three Phase |
Number of Door | Single Door |
Storage Capacity (in Ton) | 5-5000 |
Temperature Range | -40 to +10 |
Body Material | PUF & SS |
Insulation Thickness | 60mm to 120 mm |
We are engrossed in delivering a comprehensive variety of Carrier Cold Room.
Technical Specifications Of Puf Panels:
Floor:
Door :
Product Details:
Brand | Carrier |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
Refrigerant Used | R134A |
Voltage | 310 V |
Warranty | 1 Year |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 45000 PIECE |
Storage Capacity (in Ton) | 5-5000 |
Temperature Range | +5 to +10 |
Body Material | PUF |
Insulation Thickness | 60mm |
Usage/Application | Pharma, Food and Vegetable |
Phase Type | Single Phase, Three Phase |
Number of Door | Single Door |