Product Details:
Power | 2.5 kW |
Brand | Carrier |
Temperature | -8 to 0 deg C |
Phase | Three Phase |
Material | MS |
Refrigerant | R404A |
Product Details:
Brand | Carrier |
Power | 19.9 kW |
Temperature | 2-8 deg C |
Phase | Three Phase |
Material | MS |
Refrigerant | R404A |
Product Details:
Brand | Carrier |
Power | 18.8 kW |
Temperature | 1-10 deg C |
Phase | Three Phase |
Material | MS |
Refrigerant | R404A |
Product Details:
Power | 3 kW |
Brand | Carrier |
Temperature | 1-10 deg C |
Phase | Three Phase |
Material | MS |
Refrigerant | R404A |
Product Details:
Brand | Carrier |
Power | 7.2 kW |
Temperature | -10 to 2 deg C |
Phase | Three Phase |
Material | MS |
Refrigerant | R404A |
3.6/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews